MS CHRISTA
| Building place |
Martin Jansen Schiffsverft und Maschinenfabrik GmbH & Co KG Leer. September 1983 |
| Flag/Port of reg. | Finnish / Mariehamn - Åland |
| Int. call sign |
OJLZ |
| IMO No. | 8215649 |
| Class | Germanischer Lloyd |
| Iceclass | GL +100 A5 E3 + MC E3 AUT |
| GT/NT | 2795/1104 |
| Loa/Lpp/ Beam/Mean Draft | 95.6 m /91.0 m / 13.5 m / 4.4 m |
| DWAT/DWCC | abt 2900 mton / abt 2700 mton |
| Cubic capacity | 183.000 cbft – 5200 cbm |
| Container intake | 157 TEU ( 117 in hold and 40 on deck) |
| Timber intake | LP abt 4400 cbm |
| Pulpwood intake | abt 2700 cbm conifer / abt 2500 cbm birch |
| Hold | 1 boxlike hold 61.5 m x 10.2 m x 8.2 m |
| Hatch | 1 hatch 61.55 m x 10.2 m |
| Waterline to hatch | |
| coaming in ballast | 6.6 m fore 6.2 m aft |
| Main engine | 1 KHD Diesel type SBV 9M 628, 1650 kW |
| Aux.engine | 2 Dieselgenerator sets, 1 shaft driven generator |
| Bowthruster | 132 kW |
| Speed | abt 11 knots |
| Fuel | Gasoil - ISO-8217:2005 DMA, sulfur max 0.1% |
| Owners | Rederi Ab Lillgaard, Mariehamn |
| P and I | Alandia, Mariehamn |
| Kasko | Alandia, Mariehamn |




