Z4p Z4t
SRJ
Z4 1 Lennakatten
(1)SRJ Z4 1 fick 1959 SJ nummer 539 och sedan 1963
SJ nummer 1539. 1969 kom den till mfSRJ
(2)KB Z4 2 Lennakatten KB 2 är den sista typ av "Z4p" som byggdes av KVAB 1959. Det byggdes bara 2 st till Katrinefors Bruk, nummer 1 & 2. Dessa spårades om till 1435 när järnvägen breddades. Tanken var väl att detta skulle bli 1960-talets smalspårslokomotor men några fler blev aldrig byggda. KB 1 & 2 har aldrig haft SJ nummer
AGJ
lok nummer 4 levererades 1951 till Böksholms Bruk i Småland.
(3)AGJ 4 "Böksholm" har aldrig haft SJ
nummer. Lokomotorn skänktes/såldes direkt till AGJ 1974 och var då orange/grön.
Litra Nr år | Ägare | Utlånad till | Status |
NKlJ Z4p 1 | Museet i Hagfors | . | . |
NKlJ Z4p 4 Z4tu 316 | Museet i Hagfors | . | . |
(1) SRJ Z4 1 (539 ) | Lennakatten | . | . |
(2)Z4 AGJ 4 1951 | Anten - Gräfsnäs Järnväg | . | Böksholms Bruk |
(3)Z4 KB 2 1959 | Lennakatten | . | Katrinefors Bruk |
Ms3 | . | . | Munkfors Bruk Ms3 |
Z4t 227 | Setesdalsbanen i Norge | . | . |
Z4p 232 (AGJ 5 )1950 | Anten - Gräfsnäs Järnväg | . | . |
Z4p 258 1950 | Wadstena Fogelsta Järnväg | . | . |
Z4p 259 1951 | Wadstena Fogelsta Järnväg | . | . |
Z4p 261 ( RB Z4p 3 ) |
Tjustbygdens Järnvägsförening | . | . |
Z4p 263 ( RB Z4p 1)SL 9727 |
ägs av Evald Hammarström i Hultanäs | ||
Z4p 264 | Tjustbygdens Järnvägsförening | . | . |
Z4t 307 | Setesdalsbanen i Norge | . | . |
Jädraås Tallås Järnväg (JTJ) | . | DONJ= Dala - ockelbo - Norrsundets Järnväg | |
Z4p 312 KVAB 1952 | FÖRENINGEN GOTLANDSTÅGET | . | . |
Z4p 314 | Skara - Lundsbrunns Järnvägar | . | . |
Z4p 318 1952 | Tjustbygdens Järnvägsförening | . | Under renovering i Västervik. |
Z4p 320 Z4t 320 KVAB 1952 |
FÖRENINGEN GOTLANDSTÅGET | . | 1969 spårades lokomotorn om till 1067 mm spårvidd 1998 renoverades och spårades lokomotorn åter om till 891 mm spårvidd |
Jädraås Tallås Järnväg (JTJ) | . | . | |
Z4p 324 | Bai Bang | . | svenska-vietnamesiska pappersbruket |
Z4p 331 | Järnvägsmuseum i Gävle | Skara - Lundsbrunns Järnvägar | . |
Z4tu 397
KVAB 1956 "Sportmodell" |
FÖRENINGEN GOTLANDSTÅGET | . | . |
Z4p 399 "Sportmodell" | Skara - Lundsbrunns Järnvägar | . | . |
Z4p 400 "Sportmodell" | ägs av Evald Hammarström i Hultanäs | . | . |
Z4p 401 "Sportmodell" | Fiskeby 401 | Skärblacka) SkLJ | |
Z4p 402 1956 "Sportmodell" | Järnvägsfabriken | . | Finns i Växjö |
Z4p 403 "Sportmodell" | Sägs av Evald Hammarström i Hultanäs | . | . |
Z4p 404 "Sportmodell" | ägs av Evald Hammarström i Hultanäs | . | . |
Z4p 405 (AGJ 6) "Sportmodell" |
. | . | . |
Z4p 406 "Sportmodell" | Lennakatten | . | . |
Z4p 408 1956 "Sportmodell" | .Skara - Lundsbrunns Järnvägar | .Skara - Lundsbrunns Järnvägar | Fans i Växjö |
Z4p 409 (AGJ 7) "Sportmodell" | . | . | . |
Nummer 60-112, 118-133, 181, 182.
8 st (10 st om man räknar dom som beställdes av GJ men som levererades
efter förstatligandet)
Nr 60 SRJ 1
Nr 61 UHB 307
(Nr 62 GJ/SJ Z4p 248)
(Nr 63 GJ/SJ Z4p 249)
Nr 87 NKlJ 1
Nr 88 Klippan/Böksholm
Nr 89 Fiskeby (ändrad till 1435 1962)
Nr 133 NKlJ 2
Nr 181 Katrinefors 1
Nr 182 Katrinefors 2